DHL/FedEx/UPS/TNT/Sea Freight (Global Delivery)
In-stock: 2-5 days | Custom: 7-15 days
ISO9001, CE, RoHS, FDA (Food Grade)
Weitwinkel-quadratische volle Kegeldüse
SKU: 14WSQ–560WSQ | Kategorie: Industrielle Sprühdüsen
Überblick
Die Wide Angle Square Full Cone Düse sorgt für eine gleichmäßige Sprühverteilung über rechteckige und quadratische Aufprallflächen mit Sprühwinkeln von 93° bis 115°. Mit einem einzigartigen Schaufeldesign konstruiert, produziert diese Düse kleine bis mittelgroße Tröpfchen, die ideal für Anwendungen sind, die eine gleichmäßige Abdeckung und präzise Flüssigkeits- oder Gasverteilung erfordern.
Schlüsselmerkmale
- Vollkegel-Spritzmuster mit quadratischer Aufprallgeometrie
- Sprühwinkelbereich: 93°–115° über alle Kapazitätsgrößen hinweg
- Einzigartiges Schaufeldesign sorgt für eine gleichmäßige Sprühverteilung
- Kleine bis mittlere Tröpfchengröße für optimale Abdeckung
- Die Größen 1-1/4" und größer verfügen über abnehmbare Schaufeln für einfache Wartung
- Erhältlich in Edelstahlbauweise
Anwendungen
- Luft- und Gaswäscher
- Kühl- und Abschrecksysteme
- Staubkontrolle
- Brandbekämpfung und -prävention
- Spirituosenwäscher
- Produktwäsche und -spülen
- Scrubbers
Leistungsspezifikationen
| Inlet-Verbindung | Düsentyp | Kapazitätsgröße | Öffnung Dia. (mm) | Max Loch Durchmesser (mm) | Kapazität (L/min) @ 0,3 bar | Kapazität (L/min) @ 0,7 bar | Kapazität (L/min) @ 2 Bar | Kapazität (L/min) @ 6 bar | Sprühwinkel (°) @ 0,3 bar | Sprühwinkel (°) @ 0,7 bar | Sprühwinkel (°) @ 6 bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 14WSQ | 3.6 | 1.6 | 3.7 | 5.3 | 8,5 | 13,7 | 99 | 101 | 93 | |
| 3/8" | 17WSQ | 4 | 1.6 | 4,5 | 6,5 | 10.3 | 16,7 | 99 | 101 | 93 | |
| 3/8" | 20WSQ | 4.4 | 2.4 | 5.2 | 7,6 | 12.1 | 19.6 | 104 | 110 | 94 | |
| 3/8" | 24WSQ | 4.8 | 2.4 | 6.3 | 9,1 | 14,5 | 24 | 104 | 110 | 94 | |
| 3/8" | 27WSQ | 5.2 | 2,8 | 7.1 | 10.3 | 16.3 | 26 | 104 | 110 | 98 | |
| 1/2" | 30WSQ | 5.6 | 2,8 | 7,9 | 11.4 | 18.1 | 29 | 104 | 110 | 102 | |
| 1/2" | 35WSQ | 6 | 3.2 | 9.2 | 13.3 | 21 | 34 | 104 | 110 | 102 | |
| 1/2" | 40WSQ | 6.4 | 3.2 | 10,5 | 15.2 | 24 | 39 | 104 | 110 | 102 | |
| 1/2" | 45WSQ | 6.4 | 3.6 | 11.8 | 17.1 | 27 | 44 | 104 | 110 | 102 | |
| 1/2" | 50WSQ | 6,7 | 4 | 13.1 | 19.1 | 30 | 49 | 104 | 110 | 102 | |
| 3/4" | 71WSQ | 9,9 | 4.4 | 18.4 | 27 | 42 | 69 | 105 | 110 | 102 | |
| 1" | 130WSQ | 13.1 | 5.6 | 34 | 49 | 78 | 126 | 107 | 110 | 107 | |
| 1-1/4" | 190WSQ | 15,5 | 6.4 | 49 | 71 | 113 | 184 | 108 | 111 | 109 | |
| 1-1/2" | 290WSQ | 18.3 | 10.3 | 74 | 107 | 170 | 275 | 109 | 114 | 109 | |
| 2" | 560WSQ | 25 | 11.1 | 144 | 210 | 335 | 540 | 110 | 114 | 109 | |
| 2-1/2" | 830WSQ | 31,8 | 14,3 | 215 | 315 | 495 | 810 | 110 | 115 | 109 |
Bestellinformationen
Format: [Materialcode] – [Einlassgröße] – [Düsentyp]
Beispiel: SS – 1/4" – 14WSQ
- Materialcode: Edelstahl (Edelstahl)
- Einlassgröße: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2"
- Düsentyp: 14WSQ bis 830WSQ
Nehmen Sie Kontakt auf
Für Preise, OEM/ODM-Möglichkeiten, Massenbestellungen oder technische Spezifikationen kontaktieren Sie unser Team unter [email protected]. Wir reagieren innerhalb von 24 Stunden.