DHL/FedEx/UPS/TNT/Sea Freight (Global Delivery)
In-stock: 2-5 days | Custom: 7-15 days
ISO9001, CE, RoHS, FDA (Food Grade)
Edelstahlfeder-getriebene Slangspule CY-DS84
SKU: CY-DS84
Kategorien: Luftschlauchspulen | Schlauchrollen | Hydraulische Spulen | Ölschlauchrollen | Federgetriebene Schlauchspulen
Überblick
Die CY-DS84 ist eine professionelle, federgetriebene Spule, die für zuverlässige automatische Rückziehung und organisierte Lagerung von Schlauchen in industriellen Umgebungen entwickelt wurde. Gefertigt aus korrosionsbeständigem 304-Edelstahl mit elektrochemischer Oberflächenbehandlung, bietet diese Rolle Haltbarkeit in Werkstätten, Fabriken, Servicezentren und Baustellen, während sie die Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen aufrechterhält.
Schlüsselmerkmale
- Geschlossene Antriebsfeder – Geschützter Antriebsmechanismus verhindert Umweltschäden und verlängert die Betriebszeit
- Verstellbarer Polsterstopp – Schlauch in beliebiger Länge für präzise Steuerung und Sicherheit verriegeln
- Verstellbare Führungsarme – Mehrere Positionierungsoptionen für flexible Wand-, Decken- oder Bodeninstallation
- Langlebige Antriebsfedern – Kupplungsspule eliminiert Federschäden durch Rückwärtswickeln praktisch
- Korrosions- und Schmutzbeständigkeit – 304 Edelstahlkonstruktion mit elektrochemischer Oberflächenbehandlung resistiert Rost und Kontaminationsansammlungen
Anwendungen
Geeignet für Luft-, Wasser-, Öl-, Hydraulik- und Fettschlauchanwendungen. Ideal zur Erhaltung organisierter Arbeitsplätze, zur Verbesserung der Betriebssicherheit und zur Verlängerung der Schlauchlebensdauer.
Technische Daten
| Modell | Gewicht (kg) | Maximaldruck (Bar) | Schlauch-ID (mm) | Schlauch OD (mm) | Outlet/Import (NPT) | Schlauchlänge (m) | Abmessungen L×W×H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC600 OLS-S | 15 | 21 | 10 | 15 | 3/8" | 15 | 492×206×521 |
| LC607 OLS-S | 16 | 21 | 10 | 15 | 3/8" | 21 | 492×206×521 |
| LC800 OLS-S | 15 | 21 | 13 | 19 | 1/2" | 15 | 492×206×521 |
| LC807 OLS-S | 17 | 21 | 13 | 19 | 1/2" | 21 | 492×206×521 |
| DS605 OLS | 17 | 21 | 10 | 15 | 3/8" | 23 | 479×226×498 |
| DS805 OLS | 17 | 21 | 13 | 19 | 1/2" | 21 | 479×226×498 |
| DS900 OLS | 17 | 21 | 19 | 27 | 3/4" | 12 | 479×226×498 |
| DS806 OLS | 18 | 21 | 13 | 19 | 1/2" | 25 | 479×291×498 |
| DS807 OLS | 18 | 21 | 13 | 19 | 1/2" | 30 | 479×291×498 |
| D906 OLS | 18 | 21 | 19 | 27 | 3/4" | 20 | 479×291×498 |
| 56-00 OLS | 10 | 35 | 10 | 15 | 3/8" | 11 | 356×156×365 |
| 78-00 OLS | 19 | 35 | 13 | 19 | 1/2" | 15 | 502×178×514 |
| D92-00 OLSBW | 52 | 35 | 13 | 20 | 1/2" | 30 | 667×305×670 |
| D93-00 OLSBW | 53 | 35 | 19 | 30 | 3/4" | 23 | 667×305×670 |
| D94-00 OLSBW | 53 | 35 | 25 | 38 | 1" | 15 | 667×305×670 |
| D92-00 OMSBW | 54 | 207 | 13 | 21 | 1/2" | 23 | 667×305×670 |
| D93-00 OMSBW | 54 | 207 | 19 | 30 | 3/4" | 15 | 667×305×670 |
| Modell | Gewicht (kg) | Maximaldruck (Bar) | Outlet/Import (NPT) | Schlauchlänge (m) | Abmessungen L×W×H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HS18-000 | 16 | 35 | 1/2" | 130 | 508×464×483 |
| HS28-000 | 16 | 35 | 1/2" | 191 | 508×616×483 |
| HS19-000 | 17 | 35 | 3/4" | 130 | 508×464×483 |
| HS29-000 | 16 | 35 | 3/4" | 191 | 508×616×483 |
| HS37-000 L | 21 | 35 | 1" | — | 604×584×626 |
Betriebsbedingungen
Niedrig- und mittlere Druckspulen: Maximal 99°C
Hochdruckspulen: Maximal 65°C
Anmerkung
Schlauch nicht enthalten. Für die Auswahl und Beschaffung des Schlauchs wenden Sie sich bitte an CYCO.
Anfrage senden für Preise, OEM/ODM-Anpassung oder Massenbestellungen.