DHL/FedEx/UPS/TNT/Sea Freight (Global Delivery)
In-stock: 2-5 days | Custom: 7-15 days
ISO9001, CE, RoHS, FDA (Food Grade)
QJJ Kunststoff-Demontage-Sprühdüse
Die QJJ-Kunststoff-Demontage-Sprühdüse verfügt über ein Schnellverschlussdesign, das schnelle Wartung und Reinigung ohne Ausfallzeiten ermöglicht. Mit selbstausrichtungsfähigen Sprühköpfen, korrosionsbeständigen Materialien und mehreren Kapazitätsoptionen ist dieses Düsensystem für anspruchsvolle industrielle Wasch-, Spül- und chemische Verarbeitungsanwendungen konzipiert.
Wichtige Designmerkmale
Auto-orientierter Sprühkopf Der Innenblockmechanismus hält die richtige Position der Düse ohne manuelle Einstellung aufrecht, wodurch ausrichtungsbedingte Qualitätsprobleme beseitigt werden.
Korrosionsschutz und langlebige Konstruktion Erhältlich in Glasfaser-PP (25 %), Carbonfaser-PP (40 %) und PVDF-Materialien für überlegene Verschleißfestigkeit und chemische Kompatibilität. Geeignet für Anwendungen mit Phosphat, Säure und Lösungsmitteln.
Einfaches Demontage-Design Der Sprühkopf dreht sich um 90° für die Installation oder teilt sich von Hand vom Düsenkörper ab. Die NBR-O-Ring-Abdichtung sorgt für winddichte Verbindung zwischen den Bauteilen.
Materialspezifikationen & Temperaturwerte
| Material | Zusammensetzung | Maximale Temperatur | Druckangabe |
|---|---|---|---|
| Glasfaser-PP | 25% verstärkt | 82°C | Standard |
| Kohlefaser PP | 40% verstärkt | 120°C | Standard |
| PVDF | Hohe Reinheit, pigmentfrei | 148°C | 7 kg |
Verfügbare Konfigurationen
Anschlussgrößen: 1/8", 1/4", 3/8"
Sprühspitzenmuster:
- QC: Flachlüfter (50°, 65°, 80°, 95°, 110° Winkel)
- QB: Full Cone (43°–67° Sprühwinkel)
- QA: Hohlkegel (53°–80° Sprühwinkel)
- QA-W: Breiter Hohlkegel (87°–125° Sprühwinkel)
Düsenauswahlanleitung
| Modell | Inlet-Verbindung |
|---|---|
| QJJ1/8 | 1/8" |
| QJJ1/4 | 1/4" |
| QJJB1/4 | 1/4" (Winkelanschluss) |
| QJJ3/8 | 3/8" |
Bestellformat: Düsenmodell + Sprühspitzenmodell (z. B. QJJ1/4-PP + QB5-PP)
Leistungsdaten zur flachen Lüfter-Sprühspitze (QC-Serie)
| Modell | 0,3 bar | 1 Bar | 3 Bar | 5 bar | 7 bar | 14 Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QC5001 | 0,12 | 0,23 | 0,39 | 0,51 | 0,6 | 0,85 |
| QC5002 | 0,25 | 0,45 | 0,79 | 1.0 | 1.2 | 1.7 |
| QC5003 | 0,37 | 0,69 | 1.2 | 1,5 | 1.8 | 2.6 |
| QC5004 | 0,5 | 0,92 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.4 |
| QC5005 | 0,62 | 1.1 | 2.0 | 2,5 | 3.0 | 4.3 |
| QC5006 | 0,75 | 1.3 | 2.4 | 3.1 | 3.6 | 5.1 |
| QC5008 | 1.0 | 1.8 | 3.2 | 4.1 | 4.8 | 6,8 |
| QC5010 | 1.2 | 2.3 | 3,9 | 5.1 | 6.0 | 8,5 |
| QC5015 | 1.9 | 3.4 | 5.9 | 7,6 | 9.0 | 12,8 |
| QC5020 | 2,5 | 4,6 | 7,9 | 10,2 | 12.1 | 17.1 |
| QC5030 | 3.7 | 6,8 | 11.8 | 15.3 | 18.1 | 26.0 |
Kapazität in L/min
Volle Konus-Sprühspitzen-Leistungsdaten (QB-Serie)
| Modell | 0,5 bar | 0,7 bar | 1,5 bar | 3 Bar | 5 bar | 6 Bar | 7 bar | 10 Bar | Sprühwinkel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB1 | 0,25 | 0,38 | 0,54 | 0,74 | 0,94 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 58°/53° |
| QB2 | 0,65 | 0,76 | 1.0 | 1,5 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 43°/50°/46° |
| QB3 | 0,98 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 2,8 | 3.1 | 3.3 | 3,9 | 52°/65°/59° |
| QB3.5 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 2.6 | 3.3 | 3.6 | 3,9 | 4,5 | 43°/50°/46° |
| QB5 | 1.6 | 1.9 | 2.7 | 3.7 | 4.7 | 5.1 | 5,5 | 6,5 | 52°/65°/59° |
| QB6.5 | 2.1 | 2,5 | 3.5 | 4.8 | 6.1 | 6,7 | 7.1 | 8,4 | 45°/50°/46° |
| QB10 | 3.3 | 3.8 | 5.4 | 7.4 | 9.4 | 10,2 | 11.0 | 13.0 | 58°/67°/61° |
Kapazität in L/min
Leistungsdaten für hohle Kegelsprühspitzen (QA-Serie)
| Modell | 0,5 bar | 1 Bar | 1,5 bar | 3 Bar | 5 bar | 6 Bar | 7 bar | Sprühwinkel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QA0.5 | 0,16 | 0,23 | 0,28 | 0,39 | 0,51 | 0,56 | 0,6 | 58°/69° |
| QA1 | 0,32 | 0,46 | 0,56 | 0,79 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 65°/76° |
| QA2 | 0,64 | 0,91 | 1.1 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 53°/70°/80° |
| QA3 | 0,97 | 1.4 | 1.7 | 2.4 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 55°/79°/80° |
| QA5 | 1.6 | 2.3 | 2,8 | 3,9 | 5.1 | 5.6 | 6.0 | 70°/75°/79° |
| QA8 | 2.6 | 3.6 | 4,5 | 6.3 | 8.2 | 8.9 | 9,6 | 65°/72°/74° |
| QA10 | 3.2 | 4,6 | 5.6 | 7,9 | 10,2 | 11.2 | 12.1 | 70°/76°/75° |
| QA15 | 4.8 | 6,8 | 8,4 | 11.8 | 15.3 | 16,7 | 18.1 | 70°/72°/75° |
Kapazität in L/min
Leistungsdaten zu breiten Hohl-Kegel-Sprühspitzen (QA-W-Serie)
| Modell | 0,5 bar | 1 Bar | 1,5 bar | 3 Bar | 5 bar | 6 Bar | 7 bar | Sprühwinkel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QA5W | 1.6 | 2.3 | 2,8 | 3,9 | 5.1 | 5.6 | 6.0 | 125°/112°/98° |
| QA8W | 2.6 | 3.6 | 4,5 | 6.3 | 8.2 | 8.9 | 9,6 | 112°/100°/87° |
| QA10W | 3.2 | 4,6 | 5.6 | 7,9 | 10,2 | 11.2 | 12.1 | 111°/97°/89° |
| QA15W | 4.8 | 6,8 | 8,4 | 11.8 | 15.3 | 16,7 | 18.1 | 110°/98°/90° |
Kapazität in L/min
Industrielle Anwendungen
- PCB-Reinigung und -spülung
- Metallteilwäsche und Phosphatierung
- Kühlsysteme
- Befeuchtungsprozesse
- Chemische Herstellung
- Staubentfernung und -unterdrückung