DHL/FedEx/UPS/TNT/Sea Freight (Global Delivery)
In-stock: 2-5 days | Custom: 7-15 days
ISO9001, CE, RoHS, FDA (Food Grade)
Asphaltdüse
Mechanische Medium-Atomisierungsdüse, entwickelt für Asphalttanker-Heizsysteme. Verfügt über eine zentrale Druck-Atomisierungsdüse mit integriertem atomisiertem Luftkanal für eine effiziente Verbrennung schwerer und leichter Öle bei hoher Kapazität.
Technische Daten
| Kapazität (kg/h) | Öl-/Luftdruck (MPa) |
|---|---|
| 450 | 0,1 |
| 740 | 0,1 |
| 850 | 0,1 |
| 960 | 0,1 |
| 1100 | 0,1 |
Anwendungen
- Schwerölverbrennungssysteme
- Leichtöl-Verbrennungssysteme
- Anwendungen für Erwärmung mit großer Kapazität
Methanol-Düse
Mechanische Luftatomisierungsdüse, die die Vorteile einfacher mechanischer Besprühung und Hochdruckluftstromsysteme kombiniert. Optimiert für einen breiten, einstellbaren Durchflussbereich mit hochpräziser Durchflussregelung und exzellenter Zerstäubungsleistung.
Schlüsselmerkmale
- Großer einstellbarer Durchflussbereich
- Hochpräzise Durchflussregelung
- Ausgezeichnete Atomisierungsleistung
- Reduzierter Öldruck- und Luftverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen mechanischen Zerstäubungsdüsen
- Erweitertes Anpassungsverhältnis
Technische Daten
| Modell | Luftdruck (MPa) | Öldruck (MPa) | Kapazität (kg/h) |
|---|---|---|---|
| JC-1 | 0,3 | 0,1 | 20 |
| JC-1 | 0,3 | 0,2 | 80 |
| JC-1 | 0,3 | 0,3 | 120 |
| JC-2 | 0,3 | 0,1 | 60 |
| JC-2 | 0,3 | 0,2 | 200 |
| JC-2 | 0,3 | 0,3 | 300 |
Anwendungen
- Leicht- und Schwerölbrennersysteme
- Alkoholbasierte Kraftstoffsysteme
Energieöl-Düse
Druckzerstäubende Düse mit einstellbarem Sprühfluss und Winkel. Öl-Rücklaufkanäle und Fingerhut-Mechanismus ermöglichen eine präzise Kapazitätsregelung durch Regulierung des zurückkehrenden Ölvolumens.
Technische Daten
- Kapazität: 600–2400 kg/h
- Sprühwinkel: 45°
- Verstellbarer Rücklaufbereich des Ölkanals zur Kapazitätsregelung
Anwendungen
- Ölbrennersysteme mit variablen Kapazitätsanforderungen
Rückwärtsstrom-Ölrücklaufdüse
Eine einzelne Flüssigkeitsdruckdüse mit einstellbarer Sprühkapazität und Winkel. Verfügt über ein Ölrücklauf-Kompartiment für präzise Kapazitätsregelung bei gleichzeitiger stabiler Atomisierung.
Technische Daten
- Material: Messing / Edelstahl
- Kapazität: 20–750 kg/h
- Sprühwinkel: 30°, 35°, 45°, 60°, 70°, 80°
- Einstellverhältnis: 1:3 – 1:5
Schlüsselmerkmale
- Präzise Steuerung der Düsenkapazität mittels Ölrückdruck
- Stabiler Ölzufuhrdruck mit variabler Kapazität
- Konsistenter Atomisierungseffekt über den gesamten Kapazitätsbereich hinweg
- Mehrere Sprühwinkeloptionen
Anwendungen
- Ölbrennersysteme, die variable Kapazität mit stabiler Zerstäubung erfordern
OD-Serie Abfallölbrenner-Düse
Hochdruck-Atomisierende Ölbrennerdüse für Leicht- und Schwerölverbrennung. Präzisionskonstruiert mit Messingkörper und Edelstahlmesserteilen für konstante Leistung und Haltbarkeit.
Technische Daten
- Material: Messingkörper / Edelstahl-Messbauteile
- Gewindegröße: 1/4" / 3/8" / 1/2" / 1/4" BSPT oder NPT
- Durchflussrate: 1,6–3,4 L/h
- Öldruck: 0,2 bar / Luftdruck: 2 kg
- Sprühmuster: Massiver Kegel, hohler Kegel, Halbkegel
- Sprühwinkel: 30°, 45°, 60°, 80°
- Einsätze: Edelstahl / Keramik
- Kapazitätsbereich: 0,5–35 US-Gal/h
- Empfohlenes installiertes Drehmoment: 1,5–20 Nm
- Maximales installiertes Drehmoment: 25 Nm
- Zertifizierungen: ISO 9001, ISO 14001, Bureau Veritas
Spezifikationen des Ölfilters
| Kapazitätsbereich (US gal/h) | Filter Micron | Filtermaterial |
|---|---|---|
| 0,30–0,35 | 30 | Kupferschmelzen |
| 0,40–0,85 | 45 | Kupferschmelzen |
| 1,00–1,75 | 75 | Kupferschmelzen |
| 2.00–11.00 | 145 | Kupferschmelzen |
| Über 12,00 | — | Kein Filter |
Schlüsselmerkmale
- Integriertes Ölfilternetz für verstopfungsfreien Betrieb
- Messingkonstruktion für schnelle Wärmeübertragung und geringere Lackablagerung
- Edelstahlmessteile für Präzision und Langlebigkeit
- Mehrere Sprühmuster und Winkel für unterschiedliche Anwendungen
Leistungsdaten
| Modell (US Gal/H) | Durchflussrate bei 10 bar (kg/h) | Verfügbare Sprühmuster |
|---|---|---|
| 0,50 | 1,87 | H, S |
| 0,55 | 2.11 | H, S |
| 0,60 | 2.37 | H, S |
| 0,65 | 2,67 | H, S, B |
| 0,70 | 2,94 | H, S, B |
| 0,85 | 3,31 | H, S, B |
| 1,00 | 3,72 | H, S, B |
| 1.10 | 4.24 | H, S |
| 1,20 | 4,45 | H, S |
| 1,25 | 4,71 | H, S, B |
| 1,35 | 5.17 | H, S, B |
| 1,50 | 5,84 | H, S, B |
| 1,65 | 6.08 | H, S |
| 1,75 | 6,55 | H, S |
| 2.00 | 7,42 | H, S, B |
| 2,25 | 8.35 | H, S, B |
| 2,50 | 9.29 | H, S, B |
| 2,75 | 10,5 | H, S, B |
| 3.00 | 11,6 | H, S, B |
| 3,50 | 12,9 | S |
| 3,75 | 13,8 | B, S |
| 4.00 | 14.2 | S |
| 4,50 | 16.1 | S, B |
| 5.00 | 18,5 | S, B |
| 5,50 | 20,9 | S, B |
| 6.00 | 23,4 | S, B |
| 6,50 | 26.1 | B |
| 7.00 | 27,9 | S |
| 7,50 | 29,8 | B |
| 8:00 | 31,5 | S |
| 8,50 | 33.1 | B |
| 9.00 | 35,4 | S |
| 10.00 | 37,7 | B |
| 11:00 | 42,5 | B |
| 12:00 | 47,7 | B |
| 13,50 | 54.3 | B |
| 15.00 | 60,4 | B |
| 17.00 | 67,4 | B |
| 19,50 | 76,2 | B |
| 22.00 | 86,4 | B |
| 25.00 | 96,7 | B |
| 28.00 | 109,5 | B |
| 31,50 | 155,5 | B |
| 35.00 | 133,5 | B |
Anwendungen
- Ölbrenner-Atomisierungssysteme
- Verbrennung von Leicht- und Schweröl
- Industrielle Heizanwendungen
Siphon-Luft-Atomisierungsöldüse
Luftzerstäubungsdüse, konstruiert für optimale Zerstäubung bei niedrigem Druck und niedrigem CFM. Verfügt über ein solides Kegel-Spritzmuster mit extrem feiner Partikelgröße und ausgezeichneter Verstopfungsbeständigkeit aufgrund großer Flüssigkeitsdurchgänge.
Technische Daten
Brennerdüsenserie
| Modell | Luftdruck 0,1 MPa (kg/h) | Luftdruck 0,2 MPa (kg/h) | Luftdruck 0,3 MPa (kg/h) | Höhe (mm) |
|---|---|---|---|---|
| MK-04 | 1,5 | 1 | — | 200 |
| MK-07 | 3.6 | 4,5 | 4 | 200 |
| MK-09 | 4 | 5,5 | 5.6 | 200 |
| MK-11 | 5 | 6 | 6 | 200 |
| MK-13 | 5,5 | 6,5 | 6,6 | 200 |
| MK-15 | 6,6 | 9 | 9,5 | 200 |
| MK-19 | 13 | 18 | 21 | 200 |
Luftatomisierungsdüsenserie
| Modell | Spiralrutsche | Öffnungsgröße | Einfügen | Luftdruck 0,2 MPa (kg/h) | Höhe (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| WN-01 | 4 x 0,8 | Φ1.2 | Φ3 | 10 | 200 |
| WN-02 | 6 x 0,8 | Φ2.0 | Φ3.2 | 15 | 200 |
| WN-03 | 6 x 0,8 | Φ2.3 | Φ3.5 | 20 | 200 |
| WN-04 | 6 x 1,2 | Φ2.5 | Φ4 | 30 | 200 |
Schlüsselmerkmale
- Festes Kegel-Spritzmuster mit feiner Partikelgröße
- Niederdruck- und niedriger CFM-Betrieb
- Große Flüssigkeitskanäle für verstopfungsfreie Leistung
- Verstellbare Durchflussrate, Sprühwinkel und Tröpfchengröße mittels Luftsteuerung
- Ausgezeichnete Zerstäubung hochviskoser Öle
Anwendungen
- Dieselölverbrennungssysteme
- Schweröl- und Abfallmotorölverbrennung
- Atomisierung von Wasserrückständen
- Verbrennung von Tier- und Pflanzenöl
- Alkoholbasierte Kraftstoffsysteme
- Kerosin-Atomisierung
- Sprühbefeuchtung und Kühlung in der Werkstatt
- Teilereinigung und Staubentfernung
- Industrielle Sprühsysteme
OD-Serie Heizölbrenner-Ofendüse
Eine einzelne Flüssigkeit mit Hochdruck-Atomisierungsbrennerdüse für die Verbrennung von Leicht- und Schweröl. Konstruiert für präzise Atomisierung mit Durchflussparametern von 0,5 bis 35 US-Gal/h.
Technische Daten
- Material: Messingkörper / Edelstahl-Messbauteile
- Gewindegröße: 1/4" / 3/8" / 1/2" / 1/4" BSPT oder NPT
- Durchflussrate: 1,6–3,4 L/h
- Öldruck: 0,2 bar / Luftdruck: 2 kg
- Sprühmuster: Massiver Kegel, hohler Kegel, Halbkegel
- Sprühwinkel: 30°, 45°, 60°, 80°
- Einsätze: Edelstahl / Keramik
- Kapazitätsbereich: 0,5–35 US-Gal/h
- Empfohlenes installiertes Drehmoment: 1,5–20 Nm
- Maximales installiertes Drehmoment: 25 Nm
Spezifikationen des Ölfilters
| Kapazitätsbereich (US gal/h) | Filter Micron | Filtermaterial |
|---|---|---|
| 0,30–0,35 | 30 | Kupferschmelzen |
| 0,40–0,85 | 45 | Kupferschmelzen |
| 1,00–1,75 | 75 | Kupferschmelzen |
| 2.00–11.00 | 145 | Kupferschmelzen |
| Über 12,00 | — | Kein Filter |
Schlüsselmerkmale
- Integriertes Ölfilternetz für verstopfungsfreien Betrieb
- Messingkonstruktion für schnelle Wärmeübertragung
- Edelstahlmessteile für Präzision und Langlebigkeit
- Mehrere Sprühmuster und -winkel
- Festkörper-Spray mit feiner Partikelgröße
Leistungsdaten
| Modell (US Gal/H) | Durchflussrate bei 10 bar (kg/h) | Verfügbare Sprühmuster |
|---|---|---|
| 0,50 | 1,87 | H, S |
| 0,55 | 2.11 | H, S |
| 0,60 | 2.37 | H, S |
| 0,65 | 2,67 | H, S, B |
| 0,70 | 2,94 | H, S, B |
| 0,85 | 3,31 | H, S, B |
| 1,00 | 3,72 | H, S, B |
| 1.10 | 4.24 | H, S |
| 1,20 | 4,45 | H, S |
| 1,25 | 4,71 | H, S, B |
| 1,35 | 5.17 | H, S, B |
| 1,50 | 5,84 | H, S, B |
| 1,65 | 6.08 | H, S |
| 1,75 | 6,55 | H, S |
| 2.00 | 7,42 | H, S, B |
| 2,25 | 8.35 | H, S, B |
| 2,50 | 9.29 | H, S, B |
| 2,75 | 10,5 | H, S, B |
| 3.00 | 11,6 | H, S, B |
| 3,50 | 12,9 | S |
| 3,75 | 13,8 | B, S |
| 4.00 | 14.2 | S |
| 4,50 | 16.1 | S, B |
| 5.00 | 18,5 | S, B |
| 5,50 | 20,9 | S, B |
| 6.00 | 23,4 | S, B |
| 6,50 | 26.1 | B |
| 7.00 | 27,9 | S |
| 7,50 | 29,8 | B |
| 8:00 | 31,5 | S |
| 8,50 | 33.1 | B |
| 9.00 | 35,4 | S |
| 10.00 | 37,7 | B |
| 11:00 | 42,5 | B |
| 12:00 | 47,7 | B |
| 13,50 | 54.3 | B |
| 15.00 | 60,4 | B |
| 17.00 | 67,4 | B |
| 19,50 | 76,2 | B |
| 22.00 | 86,4 | B |
| 25.00 | 96,7 | B |
| 28.00 | 109,5 | B |
| 31,50 | 155,5 | B |
| 35.00 | 133,5 | B |
Anwendungen
- Heizölbrenner-Ofensysteme
- Verbrennung von Leicht- und Schweröl
- Anwendungen für industrielle Heizung und Verbrennung
Kontakt
Für Preise, OEM/ODM-Lösungen, Massenbestellungen oder technische Spezifikationen wenden Sie sich an [email protected]. Antwort innerhalb von 24 Stunden.