DHL/FedEx/UPS/TNT/Sea Freight (Global Delivery)
In-stock: 2-5 days | Custom: 7-15 days
ISO9001, CE, RoHS, FDA (Food Grade)
JM Impingement Mist Düse
SKU: JM Serie | Kategorie: Industrielle Besprühdüsen
Überblick
Die JM Impingement Mist Nozzle liefert den feinsten Nebel aller direkten Druckdüsen, die für urbane Landschaftsbesprühungen und Sprühanwendungen entwickelt wurde. Das einteilige, kompakte Design vereint hohe Energieeffizienz mit zuverlässiger Leistung über einen breiten Druckbereich von 2 bis 70 bar.
Sprüheigenschaften
- Sprühmuster: Kegelförmiger Nebel
- Durchflussbereich: 0,043 bis 5,34 L/min
- Sprühwinkel: 90° (optimale Leistung bei oder über 4 bar)
- Nebelqualität: Feinster Nebel aller Direktdruckdüsendesigns
Designmerkmale
- Hochenergieeffiziente Konstruktion
- Einteilige, kompakte Bauweise ohne interne Drehflügel oder bewegliche Teile
- Verfügbare Anschlussgrößen: 1/8" oder 1/4" männlich
- Optionale Filtration: 100-Mesh-Sieb, 20-Mikron-Papierfilter oder 70-Mikron-Polypropylenfilter
- Optional verschweißter Stift und Sicherheitsdrahtloch für eine sichere Installation
- Standardmaterialien: Messing, 303 Edelstahl oder 316 Edelstahl
Leistungsspezifikationen
| Düsenmodell | K-Faktor | Kapazität (L/min) bei 2 bar | Kapazität bei 5 bar | Kapazität bei 20 bar | Kapazität bei 70 bar | Öffnung Dia (mm) | Abdeckungsdurchmesser (mm) | Sprühhöhe (mm) | Rohrgröße | Maße (mm) | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JM6 | 0,0137 | 0,031 | 0,061 | 0,114 | 0,152 | 203 | 103 | 1/8" | 19.1 × 11.1 | 7 | |
| JM8 | 0,0259 | 0,058 | 0,116 | 0,217 | 0,203 | 254 | 127 | 1/8" | — | — | |
| JM10 | 0.0387 | 0,087 | 0,173 | 0,324 | 0,254 | 254 | 127 | 1/8" | — | — | |
| JM12 | 0,0524 | 0,117 | 0,234 | 0,439 | 0,305 | 254 | 127 | 1/8" | — | — | |
| JM15 | 0,0843 | 0,119 | 0,189 | 0,377 | 0,705 | 0,381 | 254 | 127 | 1/8" | — | — |
| JM20 | 0,153 | 0,216 | 0,341 | 0,683 | 1.28 | 0,508 | 310 | 155 | 1/4" | 24.6 × 14.2 | — |
| JM24 | 0,228 | 0,322 | 0,510 | 1,02 | 1,91 | 0,610 | 400 | 200 | 1/4" | — | — |
| JM28 | 0,296 | 0,419 | 0,662 | 1,32 | 2,48 | 0,711 | 460 | 230 | 1/4" | — | — |
| JM32 | 0,410 | 0,902 | 0,917 | 1,83 | 3.43 | 0,813 | 560 | 280 | 1/4" | — | — |
| JM40 | 0,638 | 0,902 | 1.43 | 2,85 | 5.34 | 1,02 | 610 | 305 | 1/4" | — | — |
Durchflussberechnung: L/min = K × √bar
Anwendungen
- Nebelsysteme für städtische Landschaften
- Außenkühlung und Staubunterdrückung
- Gartenbau- und landwirtschaftliche Sprühanwendungen
- Industrielle Befeuchtungssysteme
Technische Anmerkungen
Die Leistung des Sprühwinkels variiert mit dem Betriebsdruck. Für kritische Anwendungen, die spezifische Sprüheigenschaften erfordern, wenden Sie sich bitte an unser technisches Team für detaillierte Leistungsdaten.
Benötigen Sie eine individuelle Lösung oder einen Großpreis? Senden Sie eine Anfrage an unsere Düsenspezialisten für OEM/ODM-Optionen, technischen Support und wettbewerbsfähige Angebote.