DHL/FedEx/UPS/TNT/Sea Freight (Global Delivery)
In-stock: 2-5 days | Custom: 7-15 days
ISO9001, CE, RoHS, FDA (Food Grade)
CYCO Hose Reel CY-DS84/CY-DS900/CY-HS18 Serie
SKU: CY-DS84, CY-DS900, CY-HS18
Kategorie: Schlauchspulen, manuelle Schlauchspulen, federgetriebene Schlauchspulen, Wasserschlauchspulen
Überblick
Die CYCO-Spulenserie liefert Industrie-Schlauchmanagement für anspruchsvolle Anwendungen wie Luft, Wasser, Öl, Fett, Chemikalien und Reinigungsvorgänge. Diese Spulen sind mit 304-Edelstahl-Konstruktion und korrosionsbeständiger Oberflächenbehandlung konstruiert und erhalten eine zuverlässige Leistung in industriellen und maritimen Umgebungen. Erhältlich in federgetriebener und manueller Ausführung mit flexiblen Montageoptionen für Wände, Decken, Böden und Fahrzeuge.
Schlüsselmerkmale
- Verstellbarer Pufferstopp – Erhält jede gewünschte Schlauchlänge außerhalb der Spule für betriebliche Flexibilität bei.
- Verstellbarer Führungsarm – Mehrere Positionierungsoptionen ermöglichen vielseitige Nutzung und Feldverstellung
- Geschlossene Antriebsfeder – Geschützte Antriebsmechanismus-Schilde vor Umwelteinflüssen
- Langlebige Antriebsfeder – Kupplungswellenkern minimiert Federschäden durch Rückwärtswickeln
- Korrosions- und Fleckenbeständigkeit – 304 Edelstahlstanzen mit elektrochemischer Oberflächenbehandlung
- 316L Edelstahl-Option – Verfügbar für verbesserte Korrosionsbeständigkeit in Küsten- und Offshore-Umgebungen
- Mehrere Montagekonfigurationen – Wand-, Decken-, Boden- und Fahrzeuginstallationsfähigkeit
Anwendungen
- Lebensmittelproduktionsanlagen
- Industrielle Reinigungsarbeiten
- Chemische Abgabesysteme
- Industrielle Lösungsmittelbehandlung
- Küsten- und Offshore-Umgebungen
- Marine Anwendungen
Federgetriebene Schlauchspulen-Spezifikationen
| Modell | Gewicht (kg) | Maximaldruck (Bar) | Schlauch-ID (mm) | Schlauch OD (mm) | Outlet NPT | Schlauchlänge (m) | Abmessungen L×W×H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC600 OLS-S | 15 | 21 | 10 | 15 | 3/8" | 15 | 492×206×521 |
| LC607 OLS-S | 16 | 21 | 10 | 15 | 3/8" | 21 | 492×206×521 |
| LC800 OLS-S | 15 | 21 | 13 | 19 | 1/2" | 15 | 492×206×521 |
| LC807 OLS-S | 17 | 21 | 13 | 19 | 1/2" | 21 | 492×206×521 |
| DS605 OLS | 17 | 21 | 10 | 15 | 3/8" | 23 | 479×226×498 |
| DS805 OLS | 17 | 21 | 13 | 19 | 1/2" | 21 | 479×226×498 |
| DS900 OLS | 17 | 21 | 19 | 27 | 3/4" | 12 | 479×226×498 |
| DS806 OLS | 18 | 21 | 13 | 19 | 1/2" | 25 | 479×291×498 |
| DS807 OLS | 18 | 21 | 13 | 19 | 1/2" | 30 | 479×291×498 |
| D906 OLS | 18 | 21 | 19 | 27 | 3/4" | 20 | 479×291×498 |
| 56-00 OLS | 10 | 35 | 10 | 15 | 3/8" | 11 | 356×156×365 |
| 78-00 OLS | 19 | 35 | 13 | 19 | 1/2" | 15 | 502×178×514 |
| D92-00 OLSBW | 52 | 35 | 13 | 20 | 1/2" | 30 | 667×305×670 |
| D93-00 OLSBW | 53 | 35 | 19 | 30 | 3/4" | 23 | 667×305×670 |
| D94-00 OLSBW | 53 | 35 | 25 | 38 | 1" | 15 | 667×305×670 |
| D92-00 OMSBW | 54 | 207 | 13 | 21 | 1/2" | 23 | 667×305×670 |
| D93-00 OMSBW | 54 | 207 | 19 | 30 | 3/4" | 15 | 667×305×670 |
Manuelle Schlauchrolle Spezifikationen
| Modell | Gewicht (kg) | Maximaldruck (Bar) | Outlet NPT | NPT importieren | Schlauchlänge (m) | Abmessungen L×W×H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS18-000 | 16 | 35 | 1/2" | 1/2" | 130 | 508×464×483 |
| HS28-000 | 16 | 35 | 1/2" | 1/2" | 191 | 508×616×483 |
| HS19-000 | 17 | 35 | 3/4" | 3/4" | 130 | 508×464×483 |
| HS29-000 | 16 | 35 | 3/4" | 3/4" | 191 | 508×616×483 |
| HS37-000 L | 21 | 35 | 1" (M) | 1" | — | 604×584×626 |
Betriebsbedingungen
- Spulen mit niedrigem und mittlerem Druck: Maximal 99°C
- Hochdruckrollen: Maximal 65°C
Anpassungsoptionen
- 316L Edelstahlkonstruktion für verbesserte Korrosionsbeständigkeit verfügbar
- Benutzerdefinierte Konfigurationen, die für spezialisierte Anwendungen unterstützt werden
- Schlauch nicht enthalten; Konsultieren Sie CYCO für Schlauchauswahl und Kompatibilität
Bereit, Ihr Schlauchmanagementsystem zu optimieren? Senden Sie eine Anfrage nach Preisen, OEM/ODM-Partnerschaften, Massenbestellungen oder individuellen Konfigurationen, die auf Ihre industriellen Anforderungen zugeschnitten sind.