DHL/FedEx/UPS/TNT/Sea Freight (Global Delivery)
In-stock: 2-5 days | Custom: 7-15 days
ISO9001, CE, RoHS, FDA (Food Grade)
Flachdruck-Luft-Atomisierungskopf
SKU-Kategorie: Komponenten der Luftzerstäubungsdüsen
Überblick
Der Flat Pressure Air Atomizing Nozzle Head ist eine Präzisionssprühkomponente, die für externe Mischanwendungen in industriellen Sprühsystemen entwickelt wurde. Diese Luftkappe erzeugt konsistente, fächerförmige Sprühmuster und ermöglicht gleichzeitig eine unabhängige Steuerung der Atomisierung durch Luftdruckanpassung, ohne die Flüssigkeitsflussraten zu beeinträchtigen.
Schlüsselmerkmale
- Externes Mischdesign: Luft und Flüssigkeit mischen sich außerhalb der Düse, was eine unabhängige Druckregelung für eine optimierte Zerstäubung ermöglicht
- Fächerförmiges Sprühmuster: Die Geometrie der Verbundluftkappe sorgt für eine gleichmäßige, kontrollierte, fächerförmige Verteilung
- Druckunabhängige Durchflussregelung: Luftdruck anpassen, um die Atomisierung feinabzustimmen, ohne die Flüssigkeitsdurchflussrate zu verändern
- Modulare Bauweise: Kompatibel mit verschiedenen Flüssigkeits- und Luftkappenkombinationen für Anwendungsflexibilität
- Präzisionsmaße: Technisch entwickelte Sprühbreite (A), Dispersionsdistanz (D) und Mustergeometrie für eine gleichbleibende Abdeckung
Technische Spezifikationen
| Modell | Liquid Cap | Air Cap | Luftkappenwinkel |
|---|---|---|---|
| SUE 15B | 1650 | 67228 | 45° |
| SUE 18B | 1650 | 67228 | 45° |
| SUE 15A | 2050 | 67228 | 45° |
| SUE 18A | 2050 | 62240 | 60° |
| SUE 15 | 2850 | 67228 | 45° |
| SUE 18 | 2850 | 62240 | 60° |
Leistungsdaten
SUE 15B Serie
Liquid Cap 1650 / Air Cap 67228-45°
| Wasserdruck (bar) | Luftdruck (Bar) | Flüssigkeitsfluss (L/h) | Luftstrom (L/min) | Sprühbreite A (cm) | Sprühbreite B (cm) | Sprühbreite C (cm) | Dispersionsdistanz D (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2 | 0,2 | 25.2 | 2,8 | 9 | 15 | 23 | 0,9 |
| 0,2 | 0,35 | 26,3 | 3.5 | 9 | 15 | 23 | 1.05 |
| 0,2 | 0,7 | 31.2 | 4.2 | 10 | 15 | 23 | 1.2 |
| 0,2 | 1.05 | 39,6 | 4,9 | 11,5 | 18 | 25 | 1.4 |
| 0,2 | 1.4 | 45,3 | 5.3 | 11,5 | 15 | 24 | 1,5 |
| 0,2 | 1,75 | 53,8 | 5.6 | 13 | 18 | 28 | 1.8 |
| 0,2 | 2.1 | 59,4 | 6.3 | 15 | 18 | 24 | 2.4 |
| 4 | 2,8 | 73,6 | 11 | — | — | — | — |
SUE 18B Serie
Liquid Cap 1650 / Air Cap 67228-45°
| Wasserdruck (bar) | Luftdruck (Bar) | Flüssigkeitsfluss (L/h) | Luftstrom (L/min) | Sprühbreite A (cm) | Sprühbreite B (cm) | Sprühbreite C (cm) | Dispersionsdistanz D (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8 | 0,3 | 20 | 0,4 | 20 | 28 | 33 | 1.2 |
| 2,8 | 0,4 | 25 | 0,7 | 23 | 30 | 40 | 1.8 |
| 2,8 | 1.1 | 28 | 1,5 | 28 | 35 | 46 | 1.8 |
| 2,8 | 1,5 | 28 | 1.1 | 28 | 33 | 43 | 2.4 |
| 2,8 | 1.8 | 27,5 | 1,5 | 25 | 30 | 41 | 2.7 |
| 2,8 | 2,5 | 28 | 2 | 28 | 35 | 48 | 2.6 |
| 2,8 | 3 | 30 | 1.4 | 30 | 38 | 51 | 2.7 |
SUE 15A Serie
Liquid Cap 2050 / Air Cap 67228-45°
| Wasserdruck (bar) | Luftdruck (Bar) | Flüssigkeitsfluss (L/h) | Luftstrom (L/min) | Sprühbreite A (cm) | Sprühbreite B (cm) | Sprühbreite C (cm) | Dispersionsdistanz D (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,35 | 0,2 | 26,3 | 4,5 | 7,5 | 14 | 22 | 1 |
| 0,35 | 0,2 | 31.2 | 3.5 | 9 | 15 | 22 | 1.7 |
| 0,35 | 0,35 | 39,6 | 4.2 | 10 | 16,5 | 23 | 1.8 |
| 0,35 | 1.4 | 45,3 | 4,9 | 13 | 19 | 29 | 2.1 |
| 0,35 | 0,7 | 53,8 | 5,25 | 13 | 18 | 25 | 1.8 |
| 0,35 | 1.4 | 59,4 | 6.3 | 13 | 22 | 0 | 2.4 |
| 0,35 | 2,8 | 73,6 | 6,7 | 15 | 19 | 25 | 3 |
SUE 18A-Serie
Liquid Cap 2050 / Air Cap 62240-60°
| Wasserdruck (bar) | Luftdruck (Bar) | Flüssigkeitsfluss (L/h) | Luftstrom (L/min) | Sprühbreite A (cm) | Sprühbreite B (cm) | Sprühbreite C (cm) | Dispersionsdistanz D (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5 | 0,2 | 33 | 0,7 | 13 | 16,5 | 25 | 1.2 |
| 4,5 | 0,2 | 22 | 1.1 | 13 | 16,5 | 25 | 1.8 |
| 4,5 | 0,35 | 28 | 1.4 | 13 | 18 | 24 | 1.8 |
| 4,5 | 0,7 | 34 | 2.1 | 14 | 20 | 32 | 1.8 |
| 4,5 | 0,7 | 34 | 2.1 | 14 | 19 | 30 | 2.3 |
| 4,5 | 1.1 | 45 | 2,5 | 14 | 20 | 36 | 3 |
| 4,5 | 2,8 | 53 | 5.3 | 16,5 | 20 | 30 | 4 |
SUE 15 Serie
Liquid Cap 2850 / Air Cap 67228-45°
| Wasserdruck (bar) | Luftdruck (Bar) | Flüssigkeitsfluss (L/h) | Luftstrom (L/min) | Sprühbreite A (cm) | Sprühbreite B (cm) | Sprühbreite C (cm) | Dispersionsdistanz D (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7 | 0,2 | 31.2 | 8,5 | 13 | 16,5 | 25 | 1.2 |
| 0,7 | 0,2 | 39,6 | 4.2 | 13 | 16,5 | 25 | 1.8 |
| 0,7 | 0,35 | 45,3 | 4,9 | 13 | 18 | 24 | 1.8 |
| 0,7 | 1.4 | 53,8 | 5.3 | 14 | 20 | 32 | 1.8 |
| 0,7 | 0,7 | 59,4 | 5.6 | 14 | 19 | 30 | 2.3 |
| 0,7 | 1.4 | 73,6 | 6.3 | 14 | 20 | 36 | 3 |
| 0,7 | 2,8 | 85 | 7 | 16,5 | 20 | 30 | 4 |
SUE 18 Serie
Liquid Cap 2850 / Air Cap 62240-60°
| Wasserdruck (bar) | Luftdruck (Bar) | Flüssigkeitsfluss (L/h) | Luftstrom (L/min) | Sprühbreite A (cm) | Sprühbreite B (cm) | Sprühbreite C (cm) | Dispersionsdistanz D (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,5 | 0,3 | 33 | 0,6 | 35 | 48 | 61 | 1.8 |
| 8,5 | 0,4 | 25 | 0,5 | 35 | 48 | 63 | 1,5 |
| 8,5 | 0,5 | 27,5 | 0,7 | 38 | 48 | 63 | 1.8 |
| 8,5 | 1.1 | 1,5 | 1.1 | 41 | 51 | 66 | 2.1 |
| 8,5 | 0,6 | 28 | 1.4 | 43 | 53 | 66 | 2.4 |
| 8,5 | 0,7 | 34 | 1.8 | 41 | 51 | 69 | 2.7 |
| 8,5 | 2.1 | 3 | 2.1 | 41 | 51 | 69 | 2.9 |
Wichtige Hinweise
Schutzring (Nr. 11, 58) und Dichtung (Nr. 3612) werden separat bestellt, sind aber Standardkomponenten der vollständigen Sprühdüse.
Anwendungen
- Industrielle Beschichtungs- und Finishierungssysteme
- Sprühkühlung und Befeuchtung
- Chemische Verarbeitung und Behandlung
- Präzise Flüssigkeitsdosierung
- Staubunterdrückungssysteme
Nehmen Sie Kontakt auf
Für detaillierte Spezifikationen, individuelle Konfigurationen oder Anfragen zu Massenbestellungen wenden Sie sich bitte an unser technisches Team.
E-Mail: [email protected]
Antwortzeit: Innerhalb von 24 Stunden