DHL/FedEx/UPS/TNT/Sea Freight (Global Delivery)
In-stock: 2-5 days | Custom: 7-15 days
ISO9001, CE, RoHS, FDA (Food Grade)
Schmalwinkel-Vollkegeldüse
Kategorie: Industrielle Sprühdüsen | Serie: CYCO & Changyuan BB
Überblick
Die Narrow-Angle Full Cone Nozzle bietet eine präzise Sprühsteuerung mit 15°- oder 30°-Sprühwinkeln und sorgt so für eine gleichmäßige Verteilung über mittlere bis große Tröpfchengrößen. Diese Düsen, die für Hochwirkungsanwendungen entwickelt wurden, bieten eine deutlich größere Wirkung pro Flächeneinheit als Alternativen mit größeren Winkeln bei gleichwertigen Durchflussraten, was sie ideal für anspruchsvolle industrielle Prozesse macht.
Schlüsselmerkmale
- Vollständiges Kegel-Sprühmuster mit runder Aufschlagfläche für gleichmäßige Abdeckung
- Enge Sprühwinkel (15° oder 30°) für konzentrierte, wirkungsvolle Abgabe
- Einzigartiges Flügeldesign mit großen Durchflusskanälen gewährleistet eine überlegene Steuerung und gleichmäßige Verteilung
- Abnehmbare Kappen und Schaufeln für eine einfache Inspektion und Wartung
- Präzisionsfertigung unter Verwendung von Dick- und Dünnprozesstechnologie für genaue Spezifikationen und optimale Leistung
- Langlebige Konstruktion: Größen 1/8" bis 1-1/4" gefertigt aus Stahlstangen; größere Blockgegossen für erhöhte Haltbarkeit
Anwendungen
- Reinigungs- und Waschsysteme
- Kühloperationen
- Schmierprozesse
- Industrielle Sprühanwendungen, die eine hohe Aufprallkraft erfordern
Technische Daten
15° Sprühwinkeldüsen
| Inlet-Verbindung | Düsentyp | Kapazitätsgröße | Öffnung Dia. (mm) | Kapazitätsbereich (L/min) | Sprühwinkel (°) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | BG-15, BBG-15, B-15 | 1507 | 0,7 | 1.6–7.1 | 15 |
| 1/4" | BG-15, BBG-15, B-15 | 1414 | 1.3 | 2.4–14.3 | 15 |
| 3/8" | BG-15, BBG-15, B-15 | 1530 | 2.4 | 3.2–31 | 15 |
| 1/2" | BG-15, BBG-15, B-15 | 1550 | 3.2 | 4.4–51 | 15 |
| 3/4" | BG-15, BBG-15, B-15 | 1590 | 4.4 | 5.6–92 | 15 |
| 1" | BG-15, BBG-15, B-15 | 15150 | 7,5 | 9,9–285 | 15 |
| 1-1/4" | BG-15, BBG-15, B-15 | 15280 | 9,9 | 12.3–438 | 15 |
| 1-1/2" | BG-15, BBG-15, B-15 | 15430 | 12.3 | 15.1–643 | 15 |
| 2" | BG-15, BBG-15, B-15 | 15630 | 15.1 | 20.2–1172 | 15 |
| 2-1/2" | BG-15, BBG-15, B-15 | 151150 | 20.2 | 24.6–1784 | 15 |
| 3" | BG-15, BBG-15, B-15 | 151750 | 24,6 | 29.4–2548 | 15 |
| 4" | BG-15, BBG-15, B-15 | 152500 | 29,4 | 39.7–4587 | 15 |
| 5" | BG-15, BBG-15, B-15 | 154500 | 39,7 | 48.8–7136 | 15 |
30° Sprühwinkeldüsen
| Inlet-Verbindung | Düsentyp | Kapazitätsgröße | Öffnung Dia. (mm) | Kapazitätsbereich (L/min) | Sprühwinkel (°) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | BG-30, BBG-30, B-30 | 3001.4–3009 | 0,79–1,6 | 0,32–7,1 | 30–32 |
| 1/4" | BG-30, BBG-30, B-30 | 3014 | 2.0 | 2.1–9.2 | 30 |
| 3/8" | BG-30, BBG-30, B-30 | 3030 | 2.4 | 3.2–14.3 | 30 |
| 1/2" | BG-30, BBG-30, B-30 | 3050 | 3.2 | 6.8–31 | 30 |
| 3/4" | BG-30, BBG-30, B-30 | 3070 | 4.4 | 11.4–51 | 30 |
| 1" | BG-30, BBG-30, B-30 | 30100–30150 | 5.2–6.4 | 16–102 | 30 |
| 1-1/4" | BG-30, BBG-30, B-30 | 3025–30200 | 7.5–8.7 | 34–204 | 30 |
| 1-1/2" | BG-30, BBG-30, B-30 | 30250–30300 | 9.5–10.3 | 57–306 | 30 |
| 2" | BG-30, BBG-30, B-30 | 30350–30500 | 11.1–13.5 | 80–510 | 30 |
| 2-1/2" | BG-30, BBG-30, B-30 | 30600–301200 | 14.7–20.6 | 137–1223 | 30 |
Bestellinformationen
15° Düsenbeispiel: BBG–1/8–SS–1507
- Düsentyp: BBG
- Einlassgröße: 1/8"
- Materialcode: Edelstahl (Edelstahl)
- Kapazitätsgröße: 1507
30° Düsenbeispiel: BBG–1/8–SS–3001,4
- Düsentyp: BBG
- Einlassgröße: 1/8"
- Materialcode: Edelstahl (Edelstahl)
- Kapazitätsgröße: 3001,4
Nehmen Sie Kontakt auf
Für technische Spezifikationen, Preise, OEM/ODM-Möglichkeiten oder Großbestellungen wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam unter [email protected]. Wir reagieren innerhalb von 24 Stunden.