DHL/FedEx/UPS/TNT/Sea Freight (Global Delivery)
In-stock: 2-5 days | Custom: 7-15 days
ISO9001, CE, RoHS, FDA (Food Grade)
Dusche Hochdrucknadel-Spritzdüse
Professionelle Hochdruck-Nadelsprühdüsen, die für präzise Reinigungsanwendungen in industriellen Umgebungen entwickelt wurden. Erhältlich in vier unterschiedlichen Modellen mit Edelstahl-, Keramik- und Rubinin-Intarsien, um unterschiedliche Betriebsanforderungen und Druckspezifikationen zu erfüllen.
Produktmodelle
Die Serie der Dusch-Hochdruck-Nadelstrahldüsen umfasst vier Hauptmodelle, die jeweils für spezifische Anwendungsanforderungen entwickelt wurden:
- CY27149 – Edelstahldüse ohne Dichtung
- CY64160 – Edelstahldüse mit Dichtung
- CY50709 – Edelstahldüse ohne Dichtung (Rubin-Einlage verfügbar)
- CY48546/CY39350 – Edelstahldüsen mit Dichtung (Keramik- und Rubin-Einlage-Optionen)
Anwendungen
Dusch-Hochdruck-Nadelstrahldüsen sind ideal für:
- Hochdruckreinigung von Langnetzteilen
- Hochdruckreinigung der Quetschteile
- Reinigung von Blindlochwalzen
- Reinigung der Rillenwalzen
CY27149 Typleistungsspezifikationen
| Düsengröße | Öffnungsdurchmesser (mm) | 1,5 Bar | 3 Bar | 4 Bar | 7 Bar | 20 Bar | 55 Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CY27149-00004 | 0,3 | 0,11 | 0,16 | 0,24 | 0,41 | 0,68 | — |
| CY27149-00007 | 0,4 | 0,20 | 0,28 | 0,42 | 0,71 | 1.2 | — |
| CY27149-00009 | 0,5 | 0,25 | 0,36 | 0,54 | 0,92 | 1,5 | — |
| CY27149-0001 | 0,6 | 0,36 | 0,51 | 0,78 | 1.3 | 2.2 | — |
| CY27149-0002 | 1.0 | 0,64 | 0,91 | 1.4 | 2.3 | 3,9 | — |
| CY27149-0003 | 1.2 | 0,92 | 1.3 | 2.0 | 3.4 | 5.6 | — |
| CY27149-0004 | 1,5 | 1.2 | 1.7 | 2.6 | 4.4 | 7.3 | — |
| CY27149-0008 | 1.9 | 2.2 | 3.1 | 4.8 | 8.1 | 13,4 | — |
| CY27149-0012 | 2.4 | 3.5 | 4,9 | 7,5 | 12,6 | 21 | — |
| CY27149-0020 | 3.2 | 5,5 | 7.8 | 11,9 | 20 | 33 | — |
Kapazität in L/min; Sprühwinkel: 0°
CY39350 Typleistungsspezifikationen
| Düsengröße | Öffnungsdurchmesser (mm) | 1,5 Bar | 3 Bar | 4 Bar | 7 Bar | 20 Bar | 55 Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CY39350-00005 | 0,5 | 0,14 | 0,20 | 0,31 | 0,52 | 0,86 | — |
| CY39350-00008 | 0,64 | 0,22 | 0,31 | 0,45 | 0,81 | 1.34 | — |
| CY39350-0001 | 0,76 | 0,32 | 0,45 | 0,69 | 1.16 | 1,93 | — |
| CY39350-00015 | 0,9 | 0,43 | 0,61 | 0,94 | 1,58 | 2,62 | — |
| CY39350-0002 | 1.0 | 0,56 | 0,80 | 1,22 | 2.06 | 3,42 | — |
| CY39350-00025 | 1.1 | 0,72 | 1.01 | 1,54 | 2,61 | 4.33 | — |
| CY39350-0003 | 1.3 | 0,88 | 1,25 | 1,91 | 3.22 | 5.34 | — |
| CY39350-00045 | 1,5 | 1,27 | 1,80 | 2,75 | 4,64 | 7.7 | — |
Kapazität in L/min; Sprühwinkel: 0°; Keramische Einlagebauweise
CY48546 Typspezifikationen
| Düsenmodell | Öffnungsgröße |
|---|---|
| CY48546-00003-316RBY | 0,015" [0,38 mm] |
| CY48546-00005-316RBY | 0,020" [0,51 mm] |
| CY48546-00008-316RBY | 0,025" [0,64 mm] |
| CY48546-00011-316RBY | 0,030" [0,76 mm] |
| CY48546-00015-316RBY | 0,035" [0,89 mm] |
| CY48546-00020-316RBY | 0,040" [1,02 mm] |
| CY48546-00025-316RBY | 0,045" [1,14 mm] |
Edelstahl mit rubinfarbener Einlage; Dichtungstyp
CY50709 Typspezifikationen
| Düsenmodell | Öffnungsgröße |
|---|---|
| CY50709-00003-316RBY | 0,015" [0,38 mm] |
| CY50709-00005-316RBY | 0,020" [0,51 mm] |
| CY50709-00008-316RBY | 0,025" [0,64 mm] |
| CY50709-00011-316RBY | 0,030" [0,76 mm] |
| CY50709-00015-316RBY | 0,035" [0,89 mm] |
| CY50709-00020-316RBY | 0,040" [1,02 mm] |
| CY50709-00025-316RBY | 0,045" [1,14 mm] |
Edelstahl mit rubinfarbener Einlage; ohne Dichtung
Materialoptionen
- Edelstahl (316L/316SS) – Standardkonstruktion für allgemeine Anwendungen
- Keramische Einlage – Verbesserte Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit
- Ruby Inlay – Überlegene Härte und verlängerte Lebensdauer für anspruchsvolle Umgebungen
Bestellinformationen
Standard-Edelstahldüse: CY27149–[Serie]–316L
Keramische Einlagdüse: CY39350–[Serie]–316SS
Rubin-Inlay-Düse: CY48546–[Serie]–316RBY oder CY50709–[Serie]–316RBY
Für individuelle Konfigurationen oder Düsen mit Bestellpads geben Sie bitte bei der Bestellung die Anforderungen an.
Kontakt & Support
Für technische Spezifikationen, Preise oder Großbestellungen kontaktieren Sie bitte unser Vertriebsteam bei [email protected]. Wir beantworten alle Anfragen innerhalb von 24 Stunden.