DHL/FedEx/UPS/TNT/Sea Freight (Global Delivery)
In-stock: 2-5 days | Custom: 7-15 days
ISO9001, CE, RoHS, FDA (Food Grade)
Luft-/Wasser-/Öl-/Fettschlauchspule CY-DS900
SKU: CY-DS900
Kategorien: Luftschlauchspulen | Schlauchrollen | Hydraulische Spulen | Ölschlauchrollen | Federgetriebene Schlauchrollen | Wasserschlauchrollen
Überblick
Die CY-DS900 Edelstahl-Spule ist für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konstruiert, die eine überlegene Korrosionsbeständigkeit und zuverlässige Leistung erfordern. Hergestellt aus 304 Edelstahl mit elektrochemischer Oberflächenbehandlung, bietet diese federgetriebene Rolle Haltbarkeit in der Lebensmittelproduktion, im chemischen Transport, im industriellen Umgang mit Lösungsmitteln sowie in Küsten- und Offshore-Umgebungen. Ausgewählte Modelle sind in 316-Liter-Edelstahl erhältlich, um unter extremen Bedingungen eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten.
Schlüsselmerkmale
- Korrosions- und Schmutzbeständigkeit: 304 Edelstahlkonstruktion mit elektrochemischer Oberflächenbehandlung für längere Lebensdauer
- Geschlossene Antriebsfeder: Schützendes Gehäuse schützt den Antriebsmechanismus vor Umweltverschmutzungen und -schäden
- Langlebige Antriebsfedern: Kupplungsspulen beseitigen Federschäden durch Rückwärtswickeln praktisch
- Verstellbarer Polsterstopp: Anpassbare Seillänge an der Außenseite der Rolle
- Verstellbarer Führungsarm: Mehrere Positionierungsoptionen für vielseitige Feldanwendungen und Flexibilität beim Aufbau
- 316L Upgrade verfügbar: Individuelle Produktion in 316L Edelstahl für verbesserte Korrosionsbeständigkeit auf Anfrage
Anwendungen
- Lebensmittelproduktion und -verarbeitung
- Industrielle Reinigungssysteme
- Chemikalientransport und -handhabung
- Industrielle Lösungsmittelverteilung
- Küsten- und Offshore-Einsätze
- Umgebungen mit hoher Korrosion
Technische Daten
| Modell | Gewicht (kg) | Maximaldruck (Bar) | Schlauch-ID (mm) | Schlauch OD (mm) | Steckdose (NPT) | Schlauchlänge (m) | Abmessungen L×W×H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC600 OLS-S | 15 | 21 | 10 | 15 | 3/8" | 15 | 492×206×521 |
| LC607 OLS-S | 16 | 21 | 10 | 15 | 3/8" | 21 | 492×206×521 |
| LC800 OLS-S | 15 | 21 | 13 | 19 | 1/2" | 15 | 492×206×521 |
| LC807 OLS-S | 17 | 21 | 13 | 19 | 1/2" | 21 | 492×206×521 |
| DS605 OLS | 17 | 21 | 10 | 15 | 3/8" | 23 | 479×226×498 |
| DS805 OLS | 17 | 21 | 13 | 19 | 1/2" | 21 | 479×226×498 |
| DS900 OLS | 17 | 21 | 19 | 27 | 3/4" | 12 | 479×226×498 |
| DS806 OLS | 18 | 21 | 13 | 19 | 1/2" | 25 | 479×291×498 |
| DS807 OLS | 18 | 21 | 13 | 19 | 1/2" | 30 | 479×291×498 |
| D906 OLS | 18 | 21 | 19 | 27 | 3/4" | 20 | 479×291×498 |
| 56-00 OLS | 10 | 35 | 10 | 15 | 3/8" | 11 | 356×156×365 |
| 78-00 OLS | 19 | 35 | 13 | 19 | 1/2" | 15 | 502×178×514 |
| D92-00 OLSBW | 52 | 35 | 13 | 20 | 1/2" | 30 | 667×305×670 |
| D93-00 OLSBW | 53 | 35 | 19 | 30 | 3/4" | 23 | 667×305×670 |
| D94-00 OLSBW | 53 | 35 | 25 | 38 | 1" | 15 | 667×305×670 |
| D92-00 OMSBW | 54 | 207 | 13 | 21 | 1/2" | 23 | 667×305×670 |
| D93-00 OMSBW | 54 | 207 | 19 | 30 | 3/4" | 15 | 667×305×670 |
Manuelle Serie der mittleren Druckspulen
| Modell | Gewicht (kg) | Maximaldruck (Bar) | Steckdose (NPT) | Schlauchlänge (m) | Abmessungen L×W×H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HS18-000 | 16 | 35 | 1/2" | 130 | 508×464×483 |
| HS28-000 | 16 | 35 | 1/2" | 191 | 508×616×483 |
| HS19-000 | 17 | 35 | 3/4" | 130 | 508×464×483 |
| HS29-000 | 16 | 35 | 3/4" | 191 | 508×616×483 |
| HS37-000 L | 21 | 35 | 1" (M) | — | 604×584×626 |
Betriebsbedingungen
- Niedrig- und mittlere Druckrollen: Maximale Betriebstemperatur 99°C
- Hochdruckspulen: Maximale Betriebstemperatur 65°C
- Schlauch nicht enthalten: Konsultieren Sie CYCO für die Auswahl und Beschaffung kompatibler Schlauch
Kontaktieren Sie uns
Für Preisgestaltung, OEM/ODM-Anpassungen, Massenbestellungen oder um 316L-Edelstahloptionen zu besprechen, senden Sie eine Anfrage an unser Vertriebsteam. Wir sind bereit, Ihre Anforderungen an die industrielle Flüssigkeitshandhabung zu unterstützen.