DHL/FedEx/UPS/TNT/Sea Freight (Global Delivery)
In-stock: 2-5 days | Custom: 7-15 days
ISO9001, CE, RoHS, FDA (Food Grade)
Kabelspule CY-L30/L55/L70-Serie
Kategorie: Kabelspulen | Schlauchrollen | Federgetriebene Schlauchspulen
Überblick
Die Cable Reel CY-L30/L55/L70 Serie ist eine vielseitige industrielle Kabelmanagementlösung, die für eine effiziente Organisation und Verlegung von Strom-, Signal- und Kommunikationskabeln in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen entwickelt wurde. Mit verstellbaren Pufferstopps, präzisen Gleitringen und einer leichten, aber robusten Bauweise bietet diese Serie zuverlässige Kabelführung für Bühnenbeleuchtung, TV-Studios, neue Energieladesysteme, Drohnensteuerung und Unterwasserrobotikanwendungen.
Schlüsselmerkmale
- Verstellbarer Pufferstopp – Hält jede gewünschte Kabellänge außerhalb der Rolle für flexible Auslösung bei.
- Verstellbarer Führungsarm – Mehrere Positionierungsoptionen für multifunktionale Nutzung und Vor-Ort-Einstellung
- Geschlossener Antriebsschlupferring – Hochqualitatives Design mit 500.000-Zyklen Betriebszeit und Edelmetallkontakten für präzise Signalübertragung
- Hohe Festigkeit, Leichtbaukonstruktion – Geformte Bauteile reduzieren das Gesamtgewicht und erfüllen gleichzeitig die Vibrationsanforderungen für mobile und fahrzeugmontierte Anwendungen
- Multi-Cable Support – Unterstützt Strom, Netzwerkkommunikation, Videoübertragung, RS232 und andere Signallösungen
- Anpassbare Konfiguration – Erhältlich mit dedizierten flexiblen oder Zugkabeln und individuellen Designoptionen
Anwendungen
- Bühnenbeleuchtung in TV-Studios, Bars und Aufführungssälen
- Neue Energieladesysteme
- Drohnen- und ROV-(Unterwasserroboter)-Steuerungssysteme
- Kommunikations- und Regelungssysteme für die Robotik
- Video- und Signalübertragung in professionellen Umgebungen
Technische Spezifikationen
| Modell | Kabelspezifikation | Kabellänge (m) | Spannung (V) | Ampere (A) | Gewicht mit Kabel (kg) | Gewicht ohne Kabel (kg) | Rolle Größe (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB30-9-153-3C | 3×1,5 mm² | 9 | 220 | 10 | 9 | 8 | 283×332×446 |
| LB30-9-133-X | 3×2,5 mm² | 9 | 220 | 10 | 9 | 8 | 283×332×446 |
| LB40-15-153-3C | 3×1,5 mm² | 15 | 220 | 10 | 12 | 9 | 281×305×440 |
| LB41-12-154-X | 3×1,5+1 mm² | 12 | 380 | 10 | 12 | 9 | 281×305×440 |
| LB41-12-134-X | 3×2,5+1×1,5 mm² | 12 | 380 | 16 | 12 | 9 | 281×305×440 |
| LB45-12-176-X | 6×1 mm² (Signal) | 12 | 24 | 3 | 11 | 9 | 281×305×440 |
| LB55-15-134-X | 3×2,5+1×1,5 mm² | 15 | 380 | 16 | 22 | 16 | 203×203×248 |
| LB55-15-114-X | 3×4+1×2,5 mm² | 15 | 380 | 20 | 23 | 16 | 203×203×248 |
| L70-21-134-X | 3×2,5+1×1,5 mm² | 21 | 380 | 16 | 27 | 19 | 528×483×198 |
| L70-15-094-X | 3×6+1×4 mm² | 15 | 380 | 30 | 27 | 19 | 528×483×198 |
| L70-15-135-X | 5×2,5 mm² | 15 | 380 | 16 | 26 | 19 | 528×483×198 |
| L70-15-095-X | 3×6+2×4 mm² | 15 | 380 | 30 | 29 | 19 | 528×483×198 |
| L70-15-1512-X | 12×1,5 mm² | 15 | – | 10 | 26 | 19 | 528×483×198 |
| L70-20-1E2 | Netzwerkkabel | 20 | – | – | 20 | 19 | 528×483×198 |
| L70-30-134-X | 3×2,5+1×1,5 mm² | 30 | 380 | 16 | 34 | 23 | 528×483×198 |
| L70-23-094-X | 3×6+1×4 mm² | 23 | 380 | 30 | 36 | 23 | 528×483×198 |
| LC70-25-094-X | 3×6+1×4 mm² | 25 | 380 | 30 | 37 | 23 | 528×483×198 |
| LC70-20-095-X | 3×6+2×4 mm² | 20 | 380 | 30 | 36 | 23 | 528×483×198 |
| L70-30-1E2 | Netzwerkkabel | 30 | – | – | 24 | 23 | 528×483×198 |
| L80-30-134-X | 3×2,5+1×1,5 mm² | 30 | 380 | 16 | 48 | 37 | 610×645×254 |
| L90-20-075-X | 5×10 mm² | 20 | 380 | 60 | 84 | 64 | 670×472×667 |
| WC70-15 | 1×75 mm² (Schweißen) | 15 | 90 | 400 | 38 | 23 | 528×483×198 |
| WC80-23 | 1×75 mm² (Schweißen) | 23 | 90 | 400 | 64 | 41 | 610×645×254 |
| LNJ18230-095-X | 3×6+2×4 mm² (Motorantrieb) | 70 | 380 | 30 | 60 | 40 | 582×460×536 |
Montageinformationen
Standard-Montagelochdurchmesser: 8,7 mm (Modelle 1–3) und 13,1 mm (Modelle 4–7)
Anpassungsoptionen
- Dedizierte flexible oder Zugseilkonfigurationen
- Individuelle Kabelspezifikationen und -längen
- Motorgetriebene Varianten erhältlich
- Schweißkabel- und Netzwerkkabellösungen
- Flachdrahtkonfigurationen für spezialisierte Anwendungen
Bereit, Ihr Kabelmanagement zu optimieren? Kontaktieren Sie uns für Preise, OEM/ODM-Lösungen, Massenbestellungen oder maßgeschneiderte Konfigurationen, die auf Ihre industriellen Anforderungen zugeschnitten sind.