DHL/FedEx/UPS/TNT/Sea Freight (Global Delivery)
In-stock: 2-5 days | Custom: 7-15 days
ISO9001, CE, RoHS, FDA (Food Grade)
PVDF-Sprühdüse
Kategorie: Industrielle Sprühdüsen
Material: PVDF (Polyvinylidenfluorid)
Überblick
PVDF-Sprühdüsen bestehen aus hochreinem PVDF-Material, einer natürlich pigmentfreien Verbindung, die während der gesamten Verarbeitung eine außergewöhnliche Klarheit aufrechterhält. Diese Düsen sind für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert und bieten eine überlegene Korrosionsbeständigkeit, Hitzebeständigkeit und Langlebigkeit bei verschiedenen Sprühoperationen.
Wichtige Designmerkmale
Hohe Reinheit
Hergestellt aus neuem PVDF ohne Pigmentierung, was Prozessklarheit gewährleistet und strenge Qualitätsanforderungen für sensible Anwendungen erfüllt.
Hitzebeständigkeit
Maximale Betriebstemperatur von 148°C bei 7 kg Druck. Ideal für PCB-Herstellungsprozesse wie Entwicklung, Plattierung, Ätzen und Filmentfernung.
Antikorrosive Wirkung
Die inhärente Korrosionsbeständigkeit von PVDF ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb mit Chloriden, Säuren, Alkalien und anderen aggressiven Chemikalien. Ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit sorgt für eine verlängerte Nutzungsdauer.
Haltbarkeit & Langlebigkeit
Material mit hoher Härte und überlegener Verschleiß- und Schlagfestigkeit. Erhältlich in drei Standardgrößen (1/8", 1/4", 3/8"), um verschiedene Rohrkonfigurationen und Durchflussanforderungen zu erfüllen.
Anwendungen
- PCB-Herstellung und -verarbeitung
- Staubentfernungssysteme
- Abschreck- und Kühlvorgänge
- Gasfiltration
- Oxidations- und Schaumkontrolle
- Feuerlöschung und Belüftung
- Wasch- und Spülsysteme
Leistungsspezifikationen
BB-KY-Serie
| Einlassgelenk | Durchflussratencode | Kapazität @ 0,7 Bar (L/min) | Kapazität @ 1,5 Bar (L/min) | Kapazität @ 3 Bar (L/min) | Kapazität @ 6 Bar (L/min) | Kapazität @ 7 Bar (L/min) | Sprühwinkel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 1 | 0,5 | 0,7 | 0,97 | 1.3 | 1.4 | 52°, 65°, 59° |
| 1/8" | 3 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 3.1 | 3.3 | 52°, 65°, 59° |
| 1/8" | 4 | 1,5 | 2.2 | 3.0 | 4.1 | 4.4 | 52°, 65°, 59° |
| 1/8" | 6 | 2.3 | 3.2 | 4,5 | 6.1 | 6,6 | 67°, 75°, 82° |
| 1/4" | 6 | 2.3 | 3.2 | 4,5 | 6.1 | 6,6 | 67°, 75°, 82° |
| 1/4" | 8 | 3.0 | 4.3 | 6.0 | 8.2 | 8,8 | 58°, 70°, 64° |
| 3/8" | 6 | 2.3 | 3.2 | 4,5 | 6.1 | 6,6 | 67°, 75°, 82° |
| 3/8" | 8 | 3.0 | 4.3 | 6.0 | 8.2 | 8,8 | 58°, 70°, 64° |
| 3/8" | 10 | 3.8 | 5.4 | 7.4 | 10,2 | 11.0 | 58°, 70°, 64° |
CC-KY-Serie
| Einlassgelenk | Modell | Sprühwinkel | Kapazität @ 0,3 bar (L/min) | Kapazität @ 1 Bar (L/min) | Kapazität @ 3 Bar (L/min) | Kapazität @ 5 Bar (L/min) | Kapazität @ 6 Bar (L/min) | Kapazität @ 7 Bar (L/min) | Kapazität @ 10 Bar (L/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6502, 8002, 9502, 12002 | 65°, 80°, 95°, 120° | 0,25 | 0,46 | 0,79 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 |
| 1/8" | 6503, 8003, 9503, 12003 | 65°, 80°, 95°, 120° | 0,37 | 0,68 | 1.2 | 1,5 | 1.7 | 1.8 | 2.2 |
| 1/8" | 6504, 8004, 9504, 12004 | 65°, 80°, 95°, 120° | 0,50 | 0,91 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.9 |
| 1/8" | 6505, 8005, 9505, 12005 | 65°, 80°, 95°, 120° | 0,62 | 1.1 | 2.0 | 2,5 | 2,8 | 3.0 | 3.6 |
| 1/8" | 6506, 8006, 9506, 12006 | 65°, 80°, 95°, 120° | 0,75 | 1.4 | 2.4 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 4.3 |
| 1/8" | 6508, 8008, 9508, 12008 | 65°, 80°, 95°, 120° | 1.0 | 1.8 | 3.2 | 4.1 | 4,5 | 4.8 | 5.8 |
| 1/4" | 6510, 8010, 9510, 12010 | 65°, 80°, 95°, 120° | 1.2 | 2.3 | 3,9 | 5.1 | 5.6 | 6.0 | 7.2 |
| 1/4" | 6515, 8015, 9515, 12015 | 65°, 80°, 95°, 120° | 1.9 | 3.4 | 5.9 | 7,6 | 8,4 | 9.0 | 10,8 |
| 1/4" | 6520, 8020, 9520, 12020 | 65°, 80°, 95°, 120° | 2,5 | 4,6 | 7,9 | 10,2 | 11.2 | 12.1 | 14,4 |
| 3/8" | 6530, 8030, 9530, 12030 | 65°, 80°, 95°, 120° | 3.7 | 6,8 | 11.8 | 15.3 | 16,7 | 18.1 | 22 |
Bestellinformationen
BB-KY Serienformat:
BB-KY — [Einlassanschluss: 1/8, 1/4, 3/8] — [Durchflussratencode: 1, 3, 4, 6, 8, 10]
CC-KY Serienformat:
CC-KY — [Einlassanschluss: 1/8, 1/4, 3/8] — [Modellcode: 6502–12030]
Nehmen Sie Kontakt auf
Für technische Spezifikationen, Preise, OEM/ODM-Möglichkeiten oder Großbestellungen wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam unter [email protected]. Wir beantworten alle Anfragen innerhalb von 24 Stunden.