DHL/FedEx/UPS/TNT/Sea Freight (Global Delivery)
In-stock: 2-5 days | Custom: 7-15 days
ISO9001, CE, RoHS, FDA (Food Grade)
Verstellbare Kugel-Klemmdüse
Kategorie: Industrielle Sprühdüsen
Serie: 26988/27988 (Klemmverbindung) | 155 (Gewindeverbindung)
Überblick
Die verstellbare Kugel-Klemmdüse bietet eine präzise Sprühsteuerung für industrielle Oberflächenbehandlungs- und Reinigungsanwendungen. Diese Düsen sind in Klemm- und Gewindeverbindungsvarianten erhältlich und unterstützen mehrere Sprühmuster – hohlen Kegel, massiven Kegel und flachen Lüfter – mit werkzeugfreiem Spitzenaustausch und präziser Positionierung ohne Rohrstörung.
Schlüsselmerkmale
- Mehrere Sprühmuster: Hohlkegel-, Massivkegel- und flache Lüfterkonfigurationen, um unterschiedliche Anwendungsanforderungen zu erfüllen
- Werkzeugfreie Spitzenersatz: Sprühspitzen entfernen und manuell ohne Werkzeug montieren und so wenig Ausfallzeit
- Präzise Positionierung: Verstellbares Kugeldesign ermöglicht eine genaue Ausrichtung und eine bequeme Düsenpositionierung, ohne die Rohrverbindungen zu stören
- Flexible Verbindungsoptionen: Federklemmpositionierung (Baureihe 26988/27988) oder Gewindeverbindung (Baureihe 155)
- Schnelles Demontagesystem: Optionale Schnellwechsel-Kugelbaugruppen für schnelle Spitzenwechsel in Hochfrequenzanwendungen
Anwendungen
- Metallreinigung und Entfettung
- Oberflächenbehandlungsphosphatisierung
- Industrielle Entfettungsarbeiten
- Niederdrucksprühsysteme
Klemmverbindungsdüsen (26988/27988 Serie)
| Typ | Klemmengröße | Klemme Außendurchmesser (mm) | Rohröffnungsdurchmesser (mm) |
|---|---|---|---|
| 26988 | 1 | 32–35 | 14 |
| 26988 | 1–1/4 | 38–43 | 16 |
| 26988 | 1–1/2 | 44–51 | 18 |
| 26988 | 2 | 54–60 | 20 |
| 27988 | 1/2 | 21 | 14 |
| 27988 | 3/4 | 27 | 2 |
| 27988 | 2 | 54–60 | — |
Gewindeverbindungsdüsen (Serie 155)
| Typ | Verbindungsgewindegröße (Zoll) |
|---|---|
| 155 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 |
Materialspezifikationen
| Komponente | Material | Temperaturgrenze | Leistung |
|---|---|---|---|
| Deckel, Sprühspitzensockel | Glasfaserverstärkte PP (25 % Faser) | 82°C | Chemisch resistent |
| Sprühspitzenbasis (Premium) | Carbonfaser-glasfaserverstärkter PP (40 % Faser) | 120°C | Chemisch und abriebbeständig |
| Federklemme | Gehärteter 303 Edelstahl | — | Korrosionsbeständig |
| Dichtung | Butadien, Acrylnitril- oder Fluorkautschuk | — | Chemisch resistent |
Hohle Kegelsprayspitzen
| Düsentyp | Kapazität (L/min) an der Bar | Sprühwinkel (Grad) |
|---|---|---|
| 0,3 | 0,7 | |
| AT15-30.1 | 6.2 | 8,8 |
| AT25-30.1 | 7,5 | 10,7 |
| AT55-50.1 | 13,5 | 19 |
| AT55-50.3 | 13,5 | 19 |
Flache Lüftersprühspitzen
| Typ von Sprühspitze | Sprühwinkel bei 3 bar | Kapazität (L/min) an der Bar |
|---|---|---|
| 0,3 | ||
| CT6510, CT80100 | 15°–80° | 1.2 |
| CT4020, CT5020, CT6520 | 15°–80° | 2,5 |
| CT2530, CT4030, CT5030, CT6530 | 15°–80° | 3.7 |
| CT4040, CT5040, CT6540, CT80400 | 15°–80° | 5.0 |
| CT550, CT4050, CT5050, CT6550 | 15°–80° | 6.2 |
| CT2560, CT4060, CT5060, CT6560, CT8060 | 15°–80° | 7,5 |
| CT1570, CT4070, CT5070, CT6570, CT8070 | 15°–80° | 8.7 |
| CT15100, CT40100, CT50100, CT65100, CT80100 | 15°–80° | 12,5 |
Volle Kegelsprayspitzen
| Düsentyp | Kapazität (L/min) an der Bar | Sprühwinkel (Grad) |
|---|---|---|
| 0,3 | 0,7 | |
| BT6 | 1.6 | 2.3 |
| BT12.5 | 3.4 | 4.8 |
| BT25 | 6,7 | 9,5 |
| BT50 | 13,5 | 19.1 |
Schnelles Demontagesystem
Schnelle Ball-Typen zum Auseinandernehmen
| Typ | Verbindungsgewindegröße (Zoll) |
|---|---|
| BL1 | 1/8 |
| BL2 | 1/4 |
| BL3 | 3/8 |
| BLQ | Schnell demontierendes Objekt |
Flachventilator Schnell-Demontage-Sprayspitzen
| Typ von Sprühspitze | Sprühwinkel bei 3 bar | Kapazität (L/min) an der Bar |
|---|---|---|
| 0,3 | ||
| QC5001, QC6501, QC8001, QC9501, QC11001 | 50°–100° | 0,12 |
| QC5002, QC6502, QC8002, QC9502, QC11002 | 50°–100° | 0,25 |
| QC5003, QC6503, QC8003, QC9503, QC11003 | 50°–100° | 0,37 |
| QC5004, QC6504, QC8004, QC9504, QC11004 | 50°–100° | 0,5 |
| QC5005, QC6505, QC8005, QC9505, QC11005 | 50°–100° | 0,62 |
| QC5006, QC6506, QC8006, QC9506, QC11006 | 50°–100° | 0,75 |
| QC5008, QC6508, QC8008, QC9508, QC11008 | 50°–100° | 1 |
| QC5010, QC6510, QC8010, QC9510, QC11010 | 50°–100° | 1.2 |
| QC5015, QC6515, QC8015, QC9515, QC11015 | 50°–100° | 1.9 |
| QC5020, QC6520, QC8020, QC9520, QC11020 | 50°–100° | 2,5 |
| QC5030, QC6530, QC8030, QC9530, QC11030 | 50°–100° | 3.7 |
Full Cone Schnell-Demontage-Sprayspitzen
| Düsentyp | Kapazität (L/min) an der Bar | Sprühwinkel (Grad) |
|---|---|---|
| 0,5 | 0,7 | |
| QB1 | 0,25 | 0,38 |
| QB2 | 0,65 | 0,76 |
| QB3 | 0,98 | 1.1 |
| QB3.5 | 1.1 | 1.3 |
| QB5 | 1.6 | 1.9 |
| QB6.5 | 2.1 | 2,5 |
| QB10 | 3.3 | 3.8 |
Bestellinformationen
Beispiel für eine Klemmdüse:
26988–1–D14–PP–CT6530–PP
- Düsentyp: 26988
- Klemmengröße: 1
- Rohröffnungsdurchmesser: D14
- Materialcode: PP
- Sprühspitzentyp: CT6530
- Materialcode: PP
Beispiel für eine Gewindedüse:
155–3/8–PP–BLQ–PP–CT6505–PP
- Düsentyp: 155
- Fadengröße: 3/8
- Materialcode: PP
- Schnell-Demontling-Kugel-Typ: BLQ
- Materialcode: PP
- Sprühspitzentyp: CT6505
- Materialcode: PP
Nehmen Sie Kontakt auf
Für technische Spezifikationen, individuelle Konfigurationen, OEM/ODM-Möglichkeiten oder Großbestellungen kontaktieren Sie unser Team unter [email protected]. Wir reagieren innerhalb von 24 Stunden.